Quanto sua aplicação gastaria por mês, em Real.
Escolha o tipo de uso, ajuste o volume e compare o custo mensal dos modelos de texto com o preço final em Real que a Roteia cobra. Sem conversão de dólar por sua conta.
Descreva o seu uso
Volume mensal: 900.000 tokens de entrada e 350.000 de saída.
| Modelo | Laboratório | Entrada / saída por 1M | Custo no mês |
|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | Qwen | R$ 0,2139 / R$ 0,927 | R$ 0,52 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | R$ 0,2638 / R$ 1,2122 | R$ 0,661.3× o mais barato da lista |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | R$ 0,4635 / R$ 1,2835 | R$ 0,871.7× o mais barato da lista |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | R$ 0,6318 / R$ 1,2636 | R$ 1,012.0× o mais barato da lista |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | R$ 0,5348 / R$ 1,7827 | R$ 1,112.1× o mais barato da lista |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | R$ 0,7131 / R$ 1,4261 | R$ 1,142.2× o mais barato da lista |
| Gemma 4 26B A4B | Google Gemini | R$ 0,4992 / R$ 2,4244 | R$ 1,302.5× o mais barato da lista |
| Hy3 | Tencent | R$ 0,5883 / R$ 2,3531 | R$ 1,352.6× o mais barato da lista |
| Gemma 4 31B | Google Gemini | R$ 0,6418 / R$ 2,4244 | R$ 1,432.8× o mais barato da lista |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | R$ 0,9983 / R$ 1,9966 | R$ 1,603.1× o mais barato da lista |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | R$ 0,9983 / R$ 1,9966 | R$ 1,603.1× o mais barato da lista |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Google Gemini | R$ 0,7131 / R$ 2,8523 | R$ 1,643.2× o mais barato da lista |
| GPT-6 Luna | OpenAI | R$ 0,7131 / R$ 3,5654 | R$ 1,893.7× o mais barato da lista |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | R$ 0,7131 / R$ 3,5654 | R$ 1,893.7× o mais barato da lista |
| Qwen3.8 Flash | Qwen | R$ 1,0696 / R$ 3,3514 | R$ 2,144.1× o mais barato da lista |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | R$ 1,9182 / R$ 2,8523 | R$ 2,725.3× o mais barato da lista |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | R$ 1,4261 / R$ 8,5569 | R$ 4,288.3× o mais barato da lista |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | R$ 2,1392 / R$ 8,5569 | R$ 4,929.5× o mais barato da lista |
| MiniMax M3 | MiniMax | R$ 2,1392 / R$ 8,5569 | R$ 4,929.5× o mais barato da lista |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | R$ 3,1019 / R$ 6,2037 | R$ 4,969.6× o mais barato da lista |
O cálculo usa o preço final em Real publicado no catálogo, já convertido. É uma estimativa: o custo real depende do tamanho de cada requisição. Modelos de imagem, áudio e transcrição cobram por outra unidade e ficam fora desta conta — veja como os preços funcionam.
